入院施設
19床(一般病床・療養型・介護型)
運営についての重要事項
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年5月16日 | |
|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 友寄クリニック | |
| 所在地 | (郵便番号) | 900-0021 | |
| (住所) | 那覇市泉崎2丁目2番地6 | ||
| 電話番号 | 098-855-0852 | ||
| FAX番号 | 098-855-0853 | ||
| 健診機関番号 | 01.1229.5 | ||
| 窓口となるメールアドレス | info@tomoyose-c.com | ||
| ホームページ | http://tomoyose-c.com/ | ||
| 経営主体 | 個人 | ||
| 開設者名 | 友寄英雄 | ||
| 管理者名 | 友寄英雄 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 沖縄県医師会 | ||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 1人 | |
| 看護師 | 5人 | 2人 | |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 | |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 委託 (委託機関名;那覇市医師会検査部) |
||
| 内部精度管理 | 実施 | ||
| 外部精度管理 | 実施(実施機関;日本医師会) | ||
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び | 特定時期 | とくになし |
| 実施時間 | 通年 | 平日9:00~18:00 (但し木・土9:00~13:00) |
|
| 特定健康診査の単価 | 8900円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間20人 | 1日当たり1人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間400人 | 1日当たり2人 | |
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||
協力医療機関
病診連携・診診連携により他の病院の専門医の診察・治療が必要な場合や当院での検査の結果さらに詳しい検査や専門医による診察が必要な場合などには適切かつ迅速に対応いたします。
お問合せ


